| 
        
          
            | 名 称 |  | 留萌水産物加工協同組合 |  
            |  |  
            | 組合の種類 |  | 中小企業等協同組合 |  
            |  |  
            | 住 所 |  | 〒077-0011 北海道留萌市旭町3丁目 加藤水産内 |  
            |  |  
            | 設 立 |  | 昭和36年1月21日 |  
            |  |  
            | TEL |  | 0164-42-1392 |  
            |  |  
            | FAX |  | 0164-43-2505 |  
            |  |  
            | 出資金 |  | 27,686,000円 |  
            |  |  
            | 組合員数 |  | 9(7法人、2組合) |  
            |  |  
            | 役 員 |  | ●理事長 |  |  
            |  |  |  
            |  | 加藤 泰敬 | (株)加藤水産 代表取締役会長 |  
            |  |  |  
            |  | ●副理事長 |  |  
            |  | 勝田 恵介 | 井原水産(株) 代表取締役社長 |  
            |  | 浜本 浩一 | (株)浜本商店 代表取締役社長 |  
            |  |  |  
            |  | ●専務理事 |  |  
            |  |  |  
            |  | ●理事 |  |  
            |  | 鈴木 博英 | 鈴木水産(株) 代表取締役社長 |  
 |  | 加藤 貴章 | (株)加藤水産  代表取締役社長 |  
            |  |  |  
            |  | ●監事 |  |  
            |  | 出澤 太幹 | 出澤水産(株) 代表取締役社長 |  
            |  |  
            | 取扱高 |  | 309百万円(令和6年度) |  
            |  |  
            | 設立の目的 |  | 組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上をはかる。 |  
            |  |  
            | 事業内容 |  | 共同購買事業(塩、輸入鰊) 共同販売事業(水産加工品)
 共同運送事業
 共同信用事業(転貸融資)
 留萌市水産加工業振興事業(補助事業)
 指導教育事業
 
 |  
            |  |  
            | 取引金融機関 |  | 留萌信用金庫、北洋銀行、北海道銀行、商工中金 |  |