数字のデータです。


■ 国内ニシン漁 漁獲推移 ■



□北海道 ■留萌市
1887年 明治20年 470,671 37,876
1888年 明治21年 670,185 44,995
1889年 明治22年 615,426 36,804
1890年 明治23年 706,937 57,081
1891年 明治24年 792,180 59,331
1892年 明治25年 586,197 37,786
1893年 明治26年 673,518 49,728
1894年 明治27年 781,419 47,343
1895年 明治28年 762,852 45,101
1896年 明治29年 766,665 24,277
1897年 明治30年 973,776 53,514
1898年 明治31年 615,004 21,401
1899年 明治32年 724,151 31,344
1900年 明治33年 712,950 45,139
1901年 明治34年 720,930 44,589
1902年 明治35年 697,807 55,704
1903年 明治36年 856,751 26,250
1904年 明治37年 621,631 18,750
1905年 明治38年 548,066 12,750
1906年 明治39年 462,774 13,500
1907年 明治40年 468,978 12,750
1908年 明治41年 498,287 9,000
1909年 明治42年 440,919 9,000
1910年 明治43年 473,710 2,497
1911年 明治44年 442,990 15,750
1912年 大正元年 500,407 21,000
1913年 大正2年 774,327 25,515
1914年 大正3年 731,435 13,687
1915年 大正4年 648,042 13,500
1916年 大正5年 630,129 13,876
1917年 大正6年 382,346 1,719
1918年 大正7年 458,800 9,600
1919年 大正8年 702,309 24,000
1920年 大正9年 731,084 22,384
1921年 大正10年 493,205 9,563
1922年 大正11年 479,155 15,588
1923年 大正12年 451,917 6,390
1924年 大正13年 551,892 21,412
1925年 大正14年 520,273 39,375
1926年 昭和元年 550,584 23,718
1927年 昭和2年 573,275 16,452
1928年 昭和3年 406,693 26,835
1929年 昭和4年 294,979 16,708
1930年 昭和5年 283,217 31,906
1931年 昭和6年 407,745 19,998
1932年 昭和7年 387,423 22,069
1933年 昭和8年 524,604 39,718
1934年 昭和9年 366,763 31,516
1935年 昭和10年 218,354 933
1936年 昭和11年 130,078 19
1937年 昭和12年 83,508 12,429
1938年 昭和13年 12,825 66
1939年 昭和14年 101,312 9,399
1940年 昭和15年 154,424 17,134
1941年 昭和16年 168,011 7,473
1942年 昭和17年 190,745 10,967
□北海道 ■留萌市
1943年 昭和18年 349,480 22,863
1944年 昭和19年 367,824 35,095
1945年 昭和20年 343,136 33,768
1946年 昭和21年 279,255 20,883
1947年 昭和22年 238,380 11,222
1948年 昭和23年 178,893 不明
1949年 昭和24年 180,121 13,174
1950年 昭和25年 171,437 5,577
1951年 昭和26年 190,847 21,680
1952年 昭和27年 278,432 35,580
1953年 昭和28年 251,892 30,623
1954年 昭和29年 117,856 9,336
1955年 昭和30年 44,357 237
1956年 昭和31年 35,727 48
1957年 昭和32年 45,086 67
1958年 昭和33年 144,157 不明
1959年 昭和34年 19,594 2
1960年 昭和35年 14,275 不明
1961年 昭和36年 21,295 337
1962年 昭和37年 23,527 0
1963年 昭和38年 15,446 0
1964年 昭和39年 14,913 3
1965年 昭和40年 16,766 1
1966年 昭和41年 23,436 80
1967年 昭和42年 29,189 475
1968年 昭和43年 33,773 0
1969年 昭和44年 24,162 0
1970年 昭和45年 45,063 0
1971年 昭和46年 40,384 165
1972年 昭和47年 26,536 2
1973年 昭和48年 44,437 6
1974年 昭和49年 43,005 360
1975年 昭和50年 29,987 64
1976年 昭和51年 39,622 935
1977年 昭和52年 14,757 7
1978年 昭和53年 5,219 13
1979年 昭和54年 6,206 23
1980年 昭和55年 11,166 118
1981年 昭和56年 11,852 59
1982年 昭和57年 23,750 214
1983年 昭和58年 8,157 121
1984年 昭和59年 6,985 28
1985年 昭和60年 11,066 47
1986年 昭和61年 65,882 1,748
1987年 昭和62年 19,017 101
1988年 昭和63年 6,424 8
1989年 平成元年 6,202 11
1990年 平成2年 2,405 2
1991年 平成3年 14,814 8
1992年 平成4年 3,383 72
1993年 平成5年 2,475 2
1994年 平成6年 3,178 5
1995年 平成7年 3,792 5
1996年 平成8年 2,224 3
1997年 平成9年 2,757 62
1998年 平成10年 2,634 77
1999年 平成11年 2,631 84
単位:トン
日本海沿岸 春ニシン漁獲実績
□北海道 ■留萌管内 □北海道 ■留萌管内
2000年 平成12年 174 16 2009年 平成21年 2,059 80
2001年 平成13年 231 10 2010年 平成22年 1,932 30
2002年 平成14年 203 9 2011年 平成23年 1,945 7
2003年 平成15年 280 4 2012年 平成24年 1,536 21
2004年 平成16年 1,256 365 2013年 平成25年 2,297 16
2005年 平成17年 325 33 2014年 平成26年 1,141 27
2006年 平成18年 328 56 2015年 平成27年 1,415 27
2007年  平成19年 1,099 62   2016年 平成28年 2,029   4
2008年  平成20年  941  77   2017年 平成29年 1,733  17
単位:トン

「日本のニシン漁今昔」へ戻る

「ニシン豆知識」 へ戻る

トップページに戻る

Copyright(c) 2002 留萌水産物加工協同組合 All rights reserved.